Age & Levels
Ever wonder what age represents what level/category a young player plays in? Here's a quick reference list for you:
| T-Ball | 8 and under |
| Junior Rookie Ball | 8 and under |
| Senior Rookie Ball | 9 and under |
| Minor Mosquito | 10 and under |
| Mosquito | 11 and under |
| Minor Peewee | 12 and under |
| Peewee Girls | 13 and under |
| Peewee | 13 and under |
| Minor Bantam | 14 and under |
| Bantam | 15 and under |
| Bantam Girls | 16 and under |
| Minor Midget | 16 and under |
| Midget | 18 and under |
| Junior | 21 and under |
| Women’s | Unlimited |


